いずみ荘
〒869-3207
熊本県宇城市三角町三角浦1209-6
TEL:0964-52-2112
- 一泊三食 6,000円程度(冷暖房費込)
- 学院までの距離 徒歩3分~5分程度
- 一人部屋
- 冷暖房完備
初めて免許を取得される方
NEW LICENCE
LICENCE 06
船員としての乗船履歴を持った方が国家試験を受験するコースです。
*必要な乗船履歴については下部にある乗船履歴表を確認して下さい。
*2~3月中は翌年度の国家試験調整中の為、予定が変更となる場合がございます。
横スクロールで詳細確認&予約いただけます →
講習期間 | 日数 | 試験日 | 定期/臨時 | 主催 | 備考 | 申込締切 | お申込み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年1月6日(月) ~2月6日(木) |
2月定期 |
25日 |
定期 |
JML九州海技学院 | 航海科(熊本) | 令和6年12月20日 | 予約する |
令和7年1月6日(月) ~2月6日(木) |
2月定期 |
25日 |
定期 |
JML九州海技学院 | 機関科(熊本) | 令和6年12月20日 | 予約する |
* 但し、4級海技士を取得していること。
横スクロールで詳細確認&予約いただけます →
講習期間 | 日数 | 試験日 | 定期/臨時 | 主催 | 備考 | 申込締切 | お申込み |
---|
*「SECOJ」とは、(公財)日本船員雇用促進センターのことです。
この講習を受講される場合は「SECOJ」に直接申込をしてください。(受講料無料です)
申込み・問い合わせ先 TEL:03-3523-5991(訓練課)http://www.secoj.com/
横スクロールで詳細確認&予約いただけます →
講習期間 | 日数 | 試験日 | 定期/臨時 | 主催 | 備考 | 申込締切 | お申込み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年10月30日(水)~ 11月11日(月) | 10日 | 11月臨時 | 臨時 | JML九州海技学院 | 航海科(熊本) | 令和6年10月25日 | 予約する |
令和6年10月30日(水)~ 11月11日(月) | 10日 | 11月臨時 | 臨時 | JML九州海技学院 | 機関科(熊本) | 令和6年10月25日 | 予約する |
令和7年2月28日(金)~ 3月11日(火) | 10日 | 4月定期 | 定期 | JML九州海技学院 | 航海科(熊本) | 令和7年2月21日 | 予約する |
令和7年2月28日(金)~ 3月11日(火) | 10日 | 4月定期 | 定期 | JML九州海技学院 | 機関科(熊本) | 令和7年2月21日 | 予約する |
*「SECOJ」とは、(公財)日本船員雇用促進センターのことです。
この講習を受講される場合は「SECOJ」に直接申込をしてください。(受講料無料です)
申込み・問い合わせ先 TEL:03-3523-5991(訓練課)http://www.secoj.com/
1講習料その他費用
講習種類 | 受講料 | そのほか費用 | 別途費用 |
---|---|---|---|
直営 3級海技士(航海・機関) | 172,900円 | 免許申請費・教本代 | 免許講習料等 |
4級海技士(航海・機関) | 184,500円 | 免許申請費・教本代 | 免許講習料等 |
5級海技士(航海・機関) | 184,500円 | 免許申請費・教本代 | 免許講習料等 |
6級海技士(航海・機関) | 138,300円 | 免許申請費・教本代 | 免許講習料等 |
2必要書類(各講習締切日までに提出してください)
申込書
船員手帳又は乗船履歴が証明できる書類
住民票 1通(本籍記載かつ個人番号及び住民票コードの記載のないもの・試験申請日から1年以内のもの)
写真 8枚 (3.0×2.4cm)
現有免状(海技免状、小型船舶操縦免許証、無線免許証)
海技士身体検査証明書
* 4,5級海技士講習の場合、海技士身体検査証明書は必要ありません。
* 身体検査は国土交通省指定の指定医で受診してください。
横スクロールで詳細確認いただけます →
種別 | 船舶 | 期間 | 資格 | 職務 |
---|---|---|---|---|
6級海技士(航海)試験 | 総トン数5トン以上の船舶 | 2年以上 | - | 船舶の運航 |
5級海技士(航海)試験 | 総トン数10トン以上の船舶 | 3年以上 | - | 船舶の運航 |
総トン数20トン以上の船舶 | 1年以上 | 6級海技士(航海) | 船長又は航海士 | |
4級海技士(航海)試験 | 総トン数200トン以上の平水区域を航行区域とする船舶。総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船 | 3年以上 | - | 船舶の運航 |
1年以上 | 5級海技士(航海) | 船長又は航海士 | ||
3級海技士(航海)試験 | 総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶。総トン数20トン以上の近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域もしくは甲区域内において従業する漁船 | 3年以上 | - | 船舶の運航 |
総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶。総トン数20トン以上の近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域もしくは甲区域内において従業する漁船 | 2年以上 | 4級海技士(航海) | 航海士 (1等航海士を除く) |
|
総トン数200トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶。総トン数20トン以上の近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶。総トン数200トン以上の丙区城内において従業する漁船又は総トン数20トン以上の乙区域もしくは甲区域内において従業する漁船 | 1年以上 | 4級海技士(航海) | 船長又は1等航海士 | |
近代化船 | 6月以上 | 船橋当直3級 | 海技士(航海) 運航士 | |
6級海技士(機関)試験又は内燃機関6級海技士(機関)試験 | 総トン数5トン以上の船舶 | 2年以上 | - | 機関の運転 |
5級海技士(機関)試験又は内燃機関5級海技士(機関)試験 | 総トン数10トン以上の船舶 | 3年以上 | - | 機関の運転 |
総トン数20トン以上の船舶 | 1年以上 | 6級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | |
4級海技士(機関)試験又は内燃機関4級海技士(機関)試験 | 出力750キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶。総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の漁船 | 3年以上 | - | 機関の運転 |
1年以上 | 5級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | ||
3級海技士(機関)試験又は内燃機関3級海技士(機関)試験 | 出力3,000キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶。総トン数20トン以上の近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域もしくは甲区域において従業する漁船 | 3年以上 | - | 機関の運転 |
出力1,500キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶。総トン数20トン以上の近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域もしくは甲区域において従業する漁船 | 2年以上 | 4級海技士(機関) | 機関士 (1等航海士を除く) |
|
出力750キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶。総トン数20トン以上の近海区域もしくは遠洋区域を航行区域とする船舶 | 1年以上 | 4級海技士(機関) | 機関長又は 1等機関士 |
|
出力750キロワット以上の推進機関を有する丙区域で従業する漁船又は総トン数20トン以上の乙区域もしくは甲区域において授業する漁船 | 1年以上 | 4級海技士(機関) | 機関長又は 1等機関士 |
|
近代化船 | 6月以上 | 機関当直3級 | 海技士(機関) 運航士 |
〒869-3207
熊本県宇城市三角町三角浦1209-6
TEL:0964-52-2112
〒869-3207
熊本県宇城市三角町三角浦1289-7
TEL:090-5286-5945
〒869-3207
熊本県宇城市三角町三角浦1298-13
TEL:0964-52-2725
〒869-3601
熊本県上天草市大矢野町登立2948-10
TEL:096-223-8651
〒869-3207
熊本県宇城市三角町三角浦1241-2
TEL:080-5286-8377
〒869-3207
熊本県宇城市三角町三角浦103-1
TEL:0964-27-9700