京都府の船舶免許・ボート免許 教習・講習情報
COURSE INFORMATION

京都府で船舶免許・ボート免許の取得されたい方へ、京都府で開催される「1級小型船舶免許の取得」「2級小型船舶免許の取得」「特殊小型免許の取得」の開催日程をご案内しています。
また、京都府で船舶免許・ボート免許の更新されたい方へ、京都府で開催される「小型船舶免許の更新」「海技免状の更新」の開催日程をご案内しています。
京都府の1級小型船舶の教習日程
| 教習名 | 受講料 | 教習期間 | お申込み | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第73回 大阪 二色浜関西地区合併コース | 150,900円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第92回 西宮関西地区合併コース | 150,900円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第93回 西宮関西地区合併コース | 150,900円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第95回 西宮関西地区合併コース | 150,900円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第98回 西宮関西地区合併コース | 150,900円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第100回 西宮関西地区合併コース | 150,900円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第101回 西宮関西地区合併コース | 150,900円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第90回 大阪 二色浜関西地区合併コース | 150,900円 |
|
予約する |
| 教習名 | 受講料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第73回 大阪 二色浜関西地区合併コース | 150,900円 | ||||||||||
| 教習期間 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 予約する | |||||||||||
| 教習名 | 受講料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回 西宮関西地区合併コース | 150,900円 | ||||||||||
| 教習期間 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 予約する | |||||||||||
| 教習名 | 受講料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第93回 西宮関西地区合併コース | 150,900円 | ||||||||||
| 教習期間 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 予約する | |||||||||||
| 教習名 | 受講料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第95回 西宮関西地区合併コース | 150,900円 | ||||||||||
| 教習期間 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 予約する | |||||||||||
| 教習名 | 受講料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第98回 西宮関西地区合併コース | 150,900円 | ||||||||||
| 教習期間 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 予約する | |||||||||||
| 教習名 | 受講料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第100回 西宮関西地区合併コース | 150,900円 | ||||||||||
| 教習期間 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 予約する | |||||||||||
| 教習名 | 受講料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第101回 西宮関西地区合併コース | 150,900円 | ||||||||||
| 教習期間 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 予約する | |||||||||||
| 教習名 | 受講料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第90回 大阪 二色浜関西地区合併コース | 150,900円 | ||||||||||
| 教習期間 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 予約する | |||||||||||
京都府の2級小型船舶の教習日程
| 教習名 | 受講料 | 教習期間 | お申込み | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第73回 大阪 二色浜関西地区合併コース | 119,200円 |
|
予約する | ||||||
| 第92回 西宮関西地区合併コース | 119,200円 |
|
予約する | ||||||
| 第93回 西宮関西地区合併コース | 119,200円 |
|
予約する | ||||||
| 第95回 西宮関西地区合併コース | 119,200円 |
|
予約する | ||||||
| 第98回 西宮関西地区合併コース | 119,200円 |
|
予約する | ||||||
| 第100回 西宮関西地区合併コース | 119,200円 |
|
予約する | ||||||
| 第101回 西宮関西地区合併コース | 119,200円 |
|
予約する | ||||||
| 第90回 大阪 二色浜関西地区合併コース | 119,200円 |
|
予約する |
| 教習名 | 受講料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第73回 大阪 二色浜関西地区合併コース | 119,200円 | ||||||
| 教習期間 | |||||||
|
|||||||
| 予約する | |||||||
| 教習名 | 受講料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回 西宮関西地区合併コース | 119,200円 | ||||||
| 教習期間 | |||||||
|
|||||||
| 予約する | |||||||
| 教習名 | 受講料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第93回 西宮関西地区合併コース | 119,200円 | ||||||
| 教習期間 | |||||||
|
|||||||
| 予約する | |||||||
| 教習名 | 受講料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第95回 西宮関西地区合併コース | 119,200円 | ||||||
| 教習期間 | |||||||
|
|||||||
| 予約する | |||||||
| 教習名 | 受講料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第98回 西宮関西地区合併コース | 119,200円 | ||||||
| 教習期間 | |||||||
|
|||||||
| 予約する | |||||||
| 教習名 | 受講料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第100回 西宮関西地区合併コース | 119,200円 | ||||||
| 教習期間 | |||||||
|
|||||||
| 予約する | |||||||
| 教習名 | 受講料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第101回 西宮関西地区合併コース | 119,200円 | ||||||
| 教習期間 | |||||||
|
|||||||
| 予約する | |||||||
| 教習名 | 受講料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第90回 大阪 二色浜関西地区合併コース | 119,200円 | ||||||
| 教習期間 | |||||||
|
|||||||
| 予約する | |||||||
京都府の特殊小型船舶の教習日程
| 教習名 | 受講料 | 教習期間 | お申込み |
|---|
京都府の小型船舶更新の日程
| 教習名 | 受講料 | 教習期間 | お申込み |
|---|---|---|---|
| 第8回 大阪市小型船舶免許更新講習 | 9,300円 |
更新 9/25(金) 10:00-11:00 NLC新大阪 8号館9階902号室 09:30 受付開始 |
予約する |
| 第8回 大阪市小型船舶免許失効再交付講習 | 16,200円 |
失効 9/25(金) 10:00-12:20 NLC新大阪 8号館9階902号室 09:30 受付開始 |
予約する |
| 第8回 芦屋市小型船舶免許更新講習 | 9,300円 |
更新 10/10(土) 10:00-11:00 兵庫県立海洋体育館 09:30 受付開始 |
予約する |
| 第8回 芦屋市小型船舶免許失効再交付講習 | 16,200円 |
失効 10/10(土) 10:00-12:20 兵庫県立海洋体育館 09:30 受付開始 |
予約する |
| 第9回 大阪市小型船舶免許更新講習 | 9,300円 |
更新 10/12(月) 10:00-11:00 NLC新大阪6号館 9階会議室 09:30 受付開始 |
予約する |
| 第9回 大阪市小型船舶免許失効再交付講習 | 16,200円 |
失効 10/12(月) 10:00-12:20 NLC新大阪6号館 9階会議室 09:30 受付開始 |
予約する |
| 第7回 高石市小型船舶免許更新講習 | 9,300円 |
更新 10/17(土) 10:00-11:00 たかいし市民文化会館(アプラホール) 09:30 受付開始 |
予約する |
| 第7回 高石市小型船舶免許失効再交付講習 | 16,200円 |
失効 10/17(土) 10:00-12:20 たかいし市民文化会館(アプラホール) 09:30 受付開始 |
予約する |
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第8回 大阪市小型船舶免許更新講習 | 9,300円 | |
| 教習期間 | ||
|
更新 9/25(金) 10:00-11:00 NLC新大阪 8号館9階902号室 09:30 受付開始 |
||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第8回 大阪市小型船舶免許失効再交付講習 | 16,200円 | |
| 教習期間 | ||
|
失効 9/25(金) 10:00-12:20 NLC新大阪 8号館9階902号室 09:30 受付開始 |
||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第8回 芦屋市小型船舶免許更新講習 | 9,300円 | |
| 教習期間 | ||
|
更新 10/10(土) 10:00-11:00 兵庫県立海洋体育館 09:30 受付開始 |
||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第8回 芦屋市小型船舶免許失効再交付講習 | 16,200円 | |
| 教習期間 | ||
|
失効 10/10(土) 10:00-12:20 兵庫県立海洋体育館 09:30 受付開始 |
||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第9回 大阪市小型船舶免許更新講習 | 9,300円 | |
| 教習期間 | ||
|
更新 10/12(月) 10:00-11:00 NLC新大阪6号館 9階会議室 09:30 受付開始 |
||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第9回 大阪市小型船舶免許失効再交付講習 | 16,200円 | |
| 教習期間 | ||
|
失効 10/12(月) 10:00-12:20 NLC新大阪6号館 9階会議室 09:30 受付開始 |
||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第7回 高石市小型船舶免許更新講習 | 9,300円 | |
| 教習期間 | ||
|
更新 10/17(土) 10:00-11:00 たかいし市民文化会館(アプラホール) 09:30 受付開始 |
||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第7回 高石市小型船舶免許失効再交付講習 | 16,200円 | |
| 教習期間 | ||
|
失効 10/17(土) 10:00-12:20 たかいし市民文化会館(アプラホール) 09:30 受付開始 |
||
| 予約する | ||